CM England Premier League
Transfer activity
E01 S01 · Competition report
CM England Premier League
10 movesTop 10 incoming players by transfer fee. League membership is taken from the selected season; loans are excluded.
| Player | Game date | From | To | Recorded fee |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell Wood | E01 S01 W08 | Southend-on-Sea City | Derby FC | £43.3m |
| Isaiah Thomas | E01 S01 W06 | Waterlooville Borough | Crawley Wanderers | £42m |
| Simon Johnston | E01 S01 W02 | Burton upon Trent City | Washington County | £36m |
| Cameron Clapham | E01 S01 W06 | Telford United | Derby FC | £8m |
| Harry Ford | E01 S01 W04 | South Shields City | Guildford Town | £7.6m |
| Elis Drury | E01 S01 W02 | Bolton Rangers | Crawley Wanderers | £7.5m |
| Nathan Knight | E01 S01 W02 | Worthing City | Nuneaton County | £6.8m |
| Hélder Mendes | E01 S01 W02 | Lincoln United | Edmonton United | £6.7m |
| Anthony Holden | E01 S01 W04 | Harrogate Albion | Derby Rangers | £6.1m |
| Isaiah Jarvis | E01 S01 W02 | Guildford Town | Derby Rangers | £5.9m |
Historical reports use retained match records.